Dokument si můžete stáhnout v PDF zde.
- členský příspěvek ve výši 12 500,- Kč/rok za člena
- poplatek za informační a poradenskou činnost:
roční platba dle velikostní kategorie danou počtem zásobených obyvatel nebo počtem obyvatel napojených na kanalizaci
Řádný člen (provozovatel VaK) |
Částka v Kč |
---|---|
do 10 000 zásobených obyvatel | 12 500,- |
do 20 000 zásobených obyvatel | 25 000,- |
do 50 000 zásobených obyvatel | 37 500,- |
do 100 000 zásobených obyvatel | 62 500,- |
do 200 000 zásobených obyvatel | 112 500,- |
do 500 000 zásobených obyvatel | 137 500,- |
do 1 000 000 zásobených obyvatel | 200 000,- |
nad 1 000 000 zásobených obyvatel | 262 500,- |
Řádný člen (vlastník, provozovatel VaK dodávající pouze vodu předanou nebo odebírající odpadní vodu k čištění) |
Částka v Kč |
---|---|
do 10 000 zásobených obyvatel | 6 250,- |
do 20 000 zásobených obyvatel | 12 500,- |
do 50 000 zásobených obyvatel | 18 750,- |
do 100 000 zásobených obyvatel | 31 250,- |
do 200 000 zásobených obyvatel | 56 250,- |
do 500 000 zásobených obyvatel | 68 750,- |
do 1 000 000 zásobených obyvatel | 100 000,- |
nad 1 000 000 zásobených obyvatel | 131 250,- |
Řádný člen (vlastník, správce VaK) |
Částka v Kč |
---|---|
do 50 000 zásobených obyvatel | 12 500,- |
do 100 000 zásobených obyvatel | 25 000,- |
do 500 000 zásobených obyvatel | 37 500,- |
do 1 000 000 zásobených obyvatel | 62 500,- |
nad 1 000 000 zásobených obyvatel | 87 500,- |